防具
敵の剣・矢などを防ぐための板状の防具。手に持つ手盾と、地上に立てて使用する大盾がある。
大盾は防御に優れる反面、回避性能が減少するものが多い。武器が片手装備である事が装備条件。
販売品
| No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
| 回避 | |||||||
| 1 | バックラー | - | 400 | - | - | ○ | - |
| 10 | 都・町 | 身軽に扱える小型の円形の盾 | |||||
| - | |||||||
| 2 | マドゥ | 10 | 1600 | - | ○ | - | - |
| 10 | 町・村 | 丸盾の両側に動物の角をつけ攻撃にも使えるようにしたもの | |||||
| - | |||||||
| 3 | ラウンドシールド | - | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 都・町 | 非常に良く使われる円形の盾 | |||||
| -5 | |||||||
| 4 | タージェ | - | 2500 | ○ | - | ○ | - |
| 25 | 都・町 | 肩に取り付けて使用する軽装兵士用の盾 | |||||
| - | |||||||
| 5 | 手盾 | - | 3200 | - | - | ○ | - |
| 40 | リュイケーネ | 身体の半分以上を覆うことができる異国の盾 | |||||
| -20 | |||||||
| 6 | ロングヌス | - | 4800 | - | - | ○ | ○ |
| 40 | 都のみ | 騎兵が両肩に装備する金属性のタージェ | |||||
| -10 | |||||||
| 7 | ホプライト | - | 5500 | - | - | ○ | - |
| 55 | 都のみ | 半身を覆う大型の円形盾 | |||||
| -30 | |||||||
| 8 | カイトシールド | - | 7200 | ○ | - | ○ | ○ |
| 60 | 都のみ | 片から腕に固定して使う、騎乗用の盾 | |||||
| -30 | |||||||
| 9 | アスピス | 10 | 8400 | - | - | ○ | - |
| 30 | 都・町 | 盾心に円錐形の突起を付けた攻撃もできるラウンドシールド | |||||
| -5 | |||||||
| 10 | ヒーターシールド | - | 9100 | - | - | - | ○ |
| 65 | エダイン | 騎士の使う騎乗用の方形盾 | |||||
| -30 | |||||||
| 11 | スクトゥム | - | 10500 | - | - | ○ | - |
| 75 | 都のみ | 身体全体を隠す事も可能な大型の盾 | |||||
| -40 | |||||||
| 12 | アダーガ | 30 | 10800 | - | - | ○ | - |
| 30 | 都のみ | 剣と槍を備えたさまざまな攻撃ができる盾 | |||||
| -15 | |||||||
ユニーク品
※入手方法:謎の島と特別報酬については、個別のページで詳しく解説します。
| No | 売価 | 攻撃 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| アイテム名 | 防御 | 説明文 | |
| 回避 | |||
| 1 | 10000 | 100 | 招きの地:B3F(ノムンバ) |
| ガン・シールド | 50 | 中心に銃が仕込まれた盾 | |
| -100 | |||
| 2 | 28000 | - | 特別報酬 |
| ホーリーシールド | 100 | 持ち主を選ぶという聖別された白く輝く盾 | |
| -30 | |||
| 3 | 28000 | 20 | 特別報酬 |
| 嘆きの盾 | 100 | 巨人族が守る魔性を秘めた盾 | |
| -50 | |||
| 4 | 51200 | - | 謎の島(ドワーフ) |
| アキレウスの盾 | 130 | 英雄が使用した巨大な盾 | |
| -70 | |||
| 5 | 57600 | 30 | 地這いの蛇:3F(サラダム) |
| イージスの盾 | 120 | メデューサの首を埋め込んだ戦女神の盾 | |
| -30 | |||
| 6 | 72000 | 50 | 裁きの間:B2F(サラダム) |
| ガーディアン | 120 | 「守護者」の名を持つ生きた盾 | |
| -20 | |||
| 7 | 78400 | - | 謎の島 |
| 神盾 | 140 | 異国の伝説に登場する神の持つ盾 | |
| - | |||
| 8 | 150000 | - | 導きの橋:7F(サラダム) |
| アストラル | 150 | 異界の力が込められた最強の盾 | |
| 100 |
軽めのものであればさほど影響はないが、回避にマイナス補正が掛かるものが多い。
反面防御に特化しており、HPが高ければ敵の猛攻を受けきる事も可能になる。
販売品
| No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
| 回避 | |||||||
| 1 | クロースアーマー | - | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 都・町・村 | 綿を入れ衝撃吸収を目的とした布製の鎧 | |||||
| - | |||||||
| 2 | レザーチュニック | - | 600 | ○ | ○ | - | - |
| 30 | 都・町・村 | なめし革で作成した胴体を覆う鎧 | |||||
| -10 | |||||||
| 3 | レザーアーマー | - | 1500 | ○ | ○ | - | - |
| 50 | 都・町・村 | なめし革で作成した身体全体を覆う鎧 | |||||
| -20 | |||||||
| 4 | キルボアール | - | 2400 | ○ | ○ | - | - |
| 60 | 都・町 | なめし革をオイルで煮込んで強化した胴体鎧 | |||||
| -20 | |||||||
| 5 | プロテクター | - | 5000 | ○ | - | ○ | - |
| 50 | 都・町 | 身体の急所部分のみを守る軽装鎧 | |||||
| - | |||||||
| 6 | ハードレザーアーマー | - | 5400 | ○ | ○ | - | - |
| 90 | 都・町 | なめし革をオイルで煮込んで強化したレザーアーマー | |||||
| -30 | |||||||
| 7 | スタデッドアーマー | - | 7700 | ○ | ○ | - | - |
| 110 | 都・町 | 革に鋲を打ち防御力を強化した鎧 | |||||
| -40 | |||||||
| 8 | リングメイル | - | 10400 | ○ | ○ | - | - |
| 130 | 都・町 | 金属性の輪を繋ぎ合せた鎧 | |||||
| -50 | |||||||
| 9 | チェインメイル | - | 12000 | ○ | - | ○ | ○ |
| 150 | 都・町 | 金属性の鎖を繋ぎ合せた鎧 | |||||
| -70 | |||||||
| 10 | ラメラーアーマー | - | 14400 | ○ | - | ○ | - |
| 160 | 都・町 | 金属片を重ね合わせ隙間を少なくした鎧 | |||||
| -70 | |||||||
| 11 | ブリガンダイン | - | 20900 | - | - | - | ○ |
| 190 | 都・町 | 小型の鉄板を鋲で止めた胴体と腹部を覆う鎧 | |||||
| -80 | |||||||
| 12 | プレストプレート | - | 23400 | - | - | ○ | ○ |
| 180 | 都・町 | 胸部を鉄のプレートで覆う鎧 | |||||
| -50 | |||||||
| 13 | 鎖帷子 | - | 37800 | - | - | ○ | - |
| 140 | リュイケーネ | 細い鎖で編んだ鎧 | |||||
| -50 | |||||||
| 14 | 大鎧 | - | 52800 | - | - | ○ | - |
| 160 | リュイケーネ | 防御力と共に動きやすさを求めた異国の美しい鎧 | |||||
| -50 | |||||||
| 15 | プレートメイル | - | 57600 | - | - | ○ | ○ |
| 240 | 都・町 | チェインメイルの上からプレートで強化した鎧 | |||||
| -120 | |||||||
| 16 | 明光鎧 | - | 60000 | - | - | ○ | - |
| 200 | リュイケーネ | 異国で造られた鉄製プレートの鎧 | |||||
| -100 | |||||||
| 17 | プレートアーマー | - | 64800 | - | - | - | ○ |
| 270 | 都・町 | 関節部分以外全てをプレートで覆った鎧 | |||||
| -150 | |||||||
| 18 | スーツアーマー | - | 76800 | - | - | - | ○ |
| 320 | エダイン | 関節部分以外全てをプレートで覆った鎧 | |||||
| -200 | |||||||
| 19 | キュイラッサー | - | 84000 | - | - | - | ○ |
| 300 | 都のみ | 火器に対抗して胸部の防御力を上げたプレート鎧 | |||||
| -160 | |||||||
| 20 | ミスリルプレート | - | 144000 | ○ | - | - | - |
| 180 | マインフルト | 一部の地域でしか採れない特殊な金属でできた軽量の胸部鎧 | |||||
| -20 | |||||||
ユニーク品
※入手方法:謎の島と特別報酬については、個別のページで詳しく解説します。
| No | 売価 | 攻撃 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| アイテム名 | 防御 | 説明文 | |
| 回避 | |||
| 1 | 35700 | 10 | 特別報酬 |
| 八龍 | 170 | 名甲と名高い大鎧の一つ | |
| -40 | |||
| 2 | 35887 | 10 | 特別報酬 |
| 薄雲 | 165 | 名甲と名高い大鎧の一つ | |
| -30 | |||
| 3 | 36037 | - | 特別報酬/謎の島(フェアリー) |
| エルヴンチェイン | 155 | 妖精界にのみあるという金属で造った軽量のチェインメイル | |
| - | |||
| 4 | 42900 | 10 | 特別報酬 |
| 鉄猛獣 | 220 | 異国の猛将が着用していた明光鎧 | |
| -100 | |||
| 5 | 48750 | - | 背に吹く風:4F(フィール) |
| ホーリーアーマー | 250 | 聖別された白く輝く鎧 | |
| -120 | |||
| 6 | 54000 | 100 | 特別報酬 |
| ベルセルク | 150 | 狂戦士の力が宿るという魔性の鎧 | |
| -10 | |||
| 7 | 70000 | - | 忘れずの塔:4F(フィール) |
| アキレウスの鎧 | 350 | 鍛冶の神が作った英雄の鎧 | |
| -150 | |||
| 8 | 89600 | 30 | 黒き渦:B3F(サラダム) |
| ヴァルキュリア | 320 | 戦場の戦士を見守る戦乙女の鎧 | |
| -70 | |||
| 9 | 90000 | - | 恐れの城:4F(サラダム) |
| オーラディバイン | 300 | 神の強力な加護を受けた全身鎧 | |
| - | |||
| 10 | 188000 | 20 | 導きの橋:9F(サラダム) |
| レイナード | 400 | 無限の力を生み出すという幻の鎧 | |
| 50 |
防御性能は低いが、その分動きやすく回避性が高い。
ユニーク品では精霊や神々の祝福を受けたものもあり、手に入れば強力な加護を受ける事が出来る。
販売品
| No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
| 回避 | |||||||
| 1 | ローブ | - | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 都・町・村 | 長くゆるやかな外衣 | |||||
| - | |||||||
| 2 | カソック | 10 | 100 | - | - | ○ | - |
| - | 町・村 | すその長い法衣 | |||||
| - | |||||||
| 3 | トラベラーズベスト | - | 300 | - | - | - | ○ |
| 15 | 都・町・村 | 旅行者用の軽装衣服 | |||||
| 5 | |||||||
| 4 | 拳闘衣 | 10 | 2400 | - | - | ○ | - |
| 20 | リュイケーネ | 動きやすい拳闘用の衣服 | |||||
| 10 | |||||||
| 5 | 黒装束 | - | 2400 | - | - | ○ | - |
| 20 | リュイケーネ | 隠密行動用の黒い衣服 | |||||
| 20 | |||||||
| 6 | 結袈裟 | 10 | 4125 | - | - | ○ | - |
| 25 | リュイケーネ | 山での修行者が着用した上衣 | |||||
| 20 | |||||||
| 7 | シルバー・カソック | - | 12600 | - | - | ○ | - |
| 70 | 都のみ | 聖なる銀糸を織り込んだカソック | |||||
| 20 | |||||||
ユニーク品
※入手方法:謎の島と特別報酬については、個別のページで詳しく解説します。
| No | 売価 | 攻撃 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| アイテム名 | 防御 | 説明文 | |
| 回避 | |||
| 1 | 700 | 40 | 静かなる水鏡:B2F(ディネソス) |
| グリズリーズヘッド | 10 | 「熊殺し」の勇者の証である熊の毛皮 | |
| 20 | |||
| 2 | 3900 | - | 旋律の管:2F(フィール) |
| 天女の羽衣 | 30 | 天界の乙女が身につけていた薄衣 | |
| 100 | |||
| 3 | 4000 | - | 知識の住処:3F(ディネソス) |
| 賢者の衣 | 50 | 高名な賢者が愛用したと言われるローブ | |
| 30 | |||
| 4 | 5000 | 50 | 包容の土:B2F(ノムンバ) |
| ジャイアントガードル | 50 | 持ち主に巨人の如き力を与える腰布 | |
| - | |||
| 5 | 9800 | 40 | 羽ばたきの台:2F(フィール) |
| グリーンガードル | 70 | 勇者の試練に使われた不死性を与える腰布 | |
| -30 | |||
| 6 | 12000 | - | 強欲洞穴:B3F(サラダム) |
| ルーン・ローブ | 100 | 「守護」の魔術文字が縫い込められたローブ | |
| 20 | |||
| 7 | 21600 | - | 謎の島(ナス) |
| 鷹の羽衣 | 120 | 豊饒の女神が持つという「鷹」に姿を変えられる衣 | |
| 60 | |||
| 8 | 36000 | 10 | 謎の島(ドワーフ) |
| ヴェナトール | 150 | 伝説の弓の名手が身に付けていた狩衣 | |
| 80 | |||
| 9 | 40000 | - | 謎の島(フェアリー) |
| シルフィードダンス | 100 | 風の精霊が宿る美しいドレス | |
| 300 | |||
| 10 | 40000 | 100 | 特別報酬 |
| ハウリングムーン | 100 | 身につけた者に獣性を与える毛皮 | |
| 200 | |||
| 11 | 58000 | 90 | 特別報酬 |
| ブラッディドレス | 200 | 魔性が宿った血染めのドレス | |
| - | |||
| 12 | 62500 | - | 謎の島(線の人) |
| 聖骸衣 | 250 | 死した聖者が身につけていた衣が聖性を帯びたもの | |
| - | |||
| 13 | 70000 | - | 特別報酬 |
| エンジェルリーフ | 200 | 天使の羽で織った衣 | |
| 150 | |||
| 14 | 100000 | 100 | 黒き渦:B4F(サラダム) |
| 龍闘衣 | 200 | 龍の返り血を浴びて力が宿った闘衣 | |
| 200 | |||
| 15 | 100000 | - | 特別報酬 |
| ホーリークロス | 250 | 神々が身につけるという聖衣 | |
| 150 | |||
| 16 | 116000 | 30 | 謎の島(マンボウ) |
| エレメンタルガーブ | 200 | 四精霊の力が宿る衣 | |
| 350 | |||
| 17 | 195000 | 50 | 特別報酬 |
| ユグドラシル | 300 | 世界を支える大樹の樹液で染めた強力な力を秘めた衣 | |
| 300 |
冒険者達のメッセージ
結袈裟の回避が200となってますが誤植でしょうか?
名無しさん
ご指摘いただきありがとうございます。
仰る通り誤植のため、正規の数値「20」に修正しました。
誤った情報を掲載してしまい、申し訳ありません。