キャラクターメイキング
名前と性別を入力後、出発前夜のジョゼフとの思い出話からスタートします。
この話の受け答えで、あなたの初期ステータスとパラメータの特徴が決定します。
タイプは全部で、戦士・盗賊・魔術師・僧侶・学者5種類のタイプが存在し、性別によりそれぞれ顔や装備、ステータスも異なります。
初期値で高いパラメータが成長率の高い分野となり、逆に低いものは伸び率の悪いステータスとなります。
※どのタイプでスタートしても、最終的に全てのステータスをMAXにする事は可能です。
全部で8回の問答があり、選択肢によって各タイプにポイントが振り分けられます。
最終的に1番ポイントの高いものが、主人公のタイプとなります。
※選択肢の性別は男性時のものですが、女性も同一です。
Q1.……本当にあっという間の15年間だったなあ。選択肢 | 戦士 | 盗賊 | 魔術 | 僧侶 | 学者 |
---|---|---|---|---|---|
あっという間だったね。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
そんなこと考えたこともないなあ。 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ずいぶん長く感じたなあ。 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
選択肢 | 戦士 | 盗賊 | 魔術 | 僧侶 | 学者 |
---|---|---|---|---|---|
そうだったね。 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
そうだっけ? | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
そんなことないよ。 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
選択肢 | 戦士 | 盗賊 | 魔術 | 僧侶 | 学者 |
---|---|---|---|---|---|
恥ずかしいな。 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
そんなことあったっけ? | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ベソなんてかいてないよ。 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
選択肢 | 戦士 | 盗賊 | 魔術 | 僧侶 | 学者 |
---|---|---|---|---|---|
力くらべなら、誰にも負けないよ。 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
見かけほど腕力はないんだよ。 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
意外にすばしっこいんだよ。 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
選択肢 | 戦士 | 盗賊 | 魔術 | 僧侶 | 学者 |
---|---|---|---|---|---|
本は面白いから好きだよ。 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
退屈がきらいなだけだよ。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
木登りの方がもっと好きだな。 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
選択肢 | 戦士 | 盗賊 | 魔術 | 僧侶 | 学者 |
---|---|---|---|---|---|
魔法って面白いよね。 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
魔法って不思議だな。 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
魔法より剣だな。 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
選択肢 | 戦士 | 盗賊 | 魔術 | 僧侶 | 学者 |
---|---|---|---|---|---|
まだなんだ。明日言うよ。 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
言わなきゃダメかな? | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
照れくさいからいやだな。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
選択肢 | 戦士 | 盗賊 | 魔術 | 僧侶 | 学者 |
---|---|---|---|---|---|
……大好きさ。 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
……よくわかんないよ。 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
……そんなんじゃないのに。 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
戦士 - Warrior
武器を扱った攻撃に優れ、HPの伸びも良く打たれ強い。
知性・精神の成長が遅く、魔法の取得が遅めで、使っても効果が低い。
性別 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 筋力 | 敏捷 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期装備(武器/盾/防具/アクセサリー) | |||||||||
男 | 200 | 120 | 70 | 90 | 40 | 30 | 20 | 5 | 5 |
女 | 190 | 130 | 65 | 80 | 40 | 25 | 20 | 5 | 10 |
ダガー / バックラー / クロースアーマー / なし |
盗賊 - Bandit
敏捷性が高くアクション回数が多く取れる。次点で筋力が高いのも強み。
精神の成長率が戦士よりも低く、ほぼ終盤に差し掛かるまで魔法が仲間頼りになる。
性別 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 筋力 | 敏捷 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期装備(武器/盾/防具/アクセサリー) | |||||||||
男 | 190 | 130 | 65 | 50 | 62 | 15 | 30 | 10 | 5 |
女 | 180 | 140 | 60 | 40 | 62 | 10 | 30 | 10 | 10 |
ダガー / なし / クロースアーマー / ミサンガ ※ミサンガはここでしか手に入らない |
魔術師 - Magician
精神の成長率が高く全タイプ中最速で魔法を取得でき、クリティカル率も高い。
筋力、敏捷が共に低くHPの上限が上がりにくく、防御も貧弱で打たれ弱い。
性別 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 筋力 | 敏捷 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期装備(武器/盾/防具/アクセサリー) | |||||||||
男 | 130 | 190 | 15 | 25 | 40 | 5 | 10 | 20 | 25 |
女 | 130 | 190 | 15 | 20 | 45 | 5 | 10 | 15 | 30 |
ワンド / なし / ローブ / (男:アンク 女:シルバーリング) |
僧侶 - Priest
平均的に能力が上昇していくので、成長にむらがない。
これと言った強みを見出せず、器用貧乏に陥りやすい。
性別 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 筋力 | 敏捷 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期装備(武器/盾/防具/アクセサリー) | |||||||||
男 | 160 | 160 | 30 | 45 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 |
女 | 160 | 160 | 30 | 40 | 55 | 15 | 15 | 10 | 20 |
ワンド / なし / ローブ / (男:アンク 女:シルバーリング) |
学者 - Professor
知性の成長が早く、取得と同時に高威力の魔術を放てる。
精神の成長が遅く、魔法の取得が遅い。(戦士と同程度)
性別 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 筋力 | 敏捷 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期装備(武器/盾/防具/アクセサリー) | |||||||||
男 | 160 | 160 | 45 | 35 | 30 | 10 | 15 | 30 | 5 |
女 | 160 | 160 | 40 | 20 | 35 | 5 | 15 | 30 | 10 |
ダガー / なし / ローブ / (男:アンク 女:シルバーリング) |
冒険者達のメッセージ
コメントはありません。
初めてのコメントを書きませんか?