モンスター
開始から訪れることが可能なダンジョン。序盤で依頼やレベル上げなどで訪れる機会が多い。
一部序盤では到底敵わない強力なモンスターが存在するので、注意して探索する事。
廃墟シュタイン
| 忘れずの塔 | ||
|---|---|---|
| スケルトン | HP | 140 |
![]() |
||
| 攻撃 | 60 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 50 | |
| 回避 | 80 | |
| EXP | 31 | |
| 備考 | - | |
| 魔力によって生命を吹き込まれた白骨。剣での攻撃は通じにくい。 | ||
| イエティ | HP | 420 |
![]() |
||
| 攻撃 | 630 | |
| 魔法 | 300 | |
| 防御 | 400 | |
| 回避 | 100 | |
| EXP | 188 | |
| 備考 | - | |
| 全身が長い体毛に覆われた雪男。怪力の持ち主であるだけでなく、魔法を使うこともできる。 | ||
| 背に吹く風 | ||
| スライム | HP | 200 |
![]() |
||
| 攻撃 | 80 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 100 | |
| 回避 | 40 | |
| EXP | 36 | |
| 備考 | 毒攻撃 | |
| ドロドロした正体不明の生物。近づくものに粘液を浴びせかけて、捕食する。 | ||
| グリフォン | HP | 405 |
![]() |
||
| 攻撃 | 300 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 200 | |
| 回避 | 180 | |
| EXP | 113 | |
| 備考 | - | |
| 上半身が鷹、下半身が獅子の姿をした神獣。前足のかぎ爪による攻撃は強烈。 | ||
| 北風の爪痕 | ||
| バット | HP | 15 |
![]() |
||
| 攻撃 | 10 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 1 | |
| 回避 | 200 | |
| EXP | 35 | |
| 備考 | - | |
| 鋭い牙で肉をも引き裂く吸血コウモリ。口から怪音波を発する。 | ||
| 旋律の管 | ||
| ハーピー | HP | 360 |
![]() |
||
| 攻撃 | 250 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 160 | |
| 回避 | 350 | |
| EXP | 126 | |
| 備考 | - | |
| 女性の上半身を持つ鳥人。素早く獲物に近づき、鋭いかぎ爪で攻撃する。 | ||
| 羽ばたきの台 | ||
| ワイバーン | HP | 440 |
![]() |
||
| 攻撃 | 450 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 250 | |
| 回避 | 440 | |
| EXP | 190 | |
| 備考 | - | |
| 大きい翼をもった龍。ドラゴン同様ブレスは吐くが、知性が低いので、魔法は使えない。 | ||
大陸南西部に位置する地方。廃墟はムンジャロの隣に存在する。
出現するモンスターはそこまで強くなく、フィールが探索できる力があれば深部まで探索可能。
廃墟プムト
| 招きの地 | ||
|---|---|---|
| コックローチ | HP | 70 |
![]() |
||
| 攻撃 | 5 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 5 | |
| 回避 | 225 | |
| EXP | 39 | |
| 備考 | - | |
| 体の大きさから想像もつかないほど、素早い動きを見せる昆虫。 | ||
| 包容の土 | ||
| バット | HP | 15 |
![]() |
||
| 攻撃 | 10 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 1 | |
| 回避 | 200 | |
| EXP | 35 | |
| 備考 | - | |
| 鋭い牙で肉をも引き裂く吸血コウモリ。口から怪音波を発する。 | ||
| トロール | HP | 550 |
![]() |
||
| 攻撃 | 500 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 350 | |
| 回避 | 60 | |
| EXP | 151 | |
| 備考 | - | |
| 強い力で、近づくものを全て叩き潰す巨人。屈強な肉体を持つが、知能は低い。 | ||
| 人形岩 | ||
| ワーウルフ | HP | 280 |
![]() |
||
| 攻撃 | 180 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 110 | |
| 回避 | 400 | |
| EXP | 115 | |
| 備考 | - | |
| 狼に変身できる人間。変身後は素早い動きで獲物をしとめる。 | ||
| 朽ちた墓標 | ||
| ゾンビ | HP | 300 |
![]() |
||
| 攻撃 | 110 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 150 | |
| 回避 | 10 | |
| EXP | 45 | |
| 備考 | - | |
| 魔力によって操られた朽ちた死体。怪力で人間を襲う。 | ||
大陸南東部に位置する地方。1つの廃墟としてのダンジョン数は大陸一の規模を誇る。
中盤以降では問題なく探索可能だが、ユニコーンとデーモンだけは別格なので警戒する事。
廃墟ディルフォ
| 水浸しの祭壇 | ||
|---|---|---|
| リザードマン | HP | 280 |
![]() |
||
| 攻撃 | 180 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 140 | |
| 回避 | 140 | |
| EXP | 76 | |
| 備考 | - | |
| 固いうろこに覆われた強靭な体を持ったトカゲ戦士。武器の扱いに長けている。 | ||
| 知識の住処 | ||
| スライム | HP | 200 |
![]() |
||
| 攻撃 | 80 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 100 | |
| 回避 | 40 | |
| EXP | 36 | |
| 備考 | 毒攻撃 | |
| ドロドロした正体不明の生物。近づくものに粘液を浴びせかけて、捕食する。 | ||
| 虚ろなる城 | ||
| ミミック | HP | 150 |
![]() |
||
| 攻撃 | 200 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 150 | |
| 回避 | 190 | |
| EXP | 90 | |
| 備考 | - | |
| 宝箱の形をした魔物。財宝を期待して近づくと、突然襲い掛かられる。 | ||
| デーモン | HP | 350 |
![]() |
||
| 攻撃 | 420 | |
| 魔法 | 500 | |
| 防御 | 600 | |
| 回避 | 370 | |
| EXP | 231 | |
| 備考 | - | |
| 人間に悪意を為す神。その魔力は強力で、生半可な力では太刀打ちできない。 | ||
| 刻みの柱 | ||
| スケルトン | HP | 140 |
![]() |
||
| 攻撃 | 60 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 50 | |
| 回避 | 80 | |
| EXP | 31 | |
| 備考 | - | |
| 魔力によって生命を吹き込まれた白骨。剣での攻撃は通じにくい。 | ||
| 静かなる水鏡 | ||
| スネーク | HP | 20 |
![]() |
||
| 攻撃 | 20 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 2 | |
| 回避 | 50 | |
| EXP | 12 | |
| 備考 | 毒攻撃 | |
| 獲物を丸呑みする巨大な蛇。有毒。 | ||
| 肥えた樹幹 | ||
| ユニコーン | HP | 480 |
![]() |
||
| 攻撃 | 550 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 300 | |
| 回避 | 550 | |
| EXP | 233 | |
| 備考 | - | |
| 額に一本の角を持つ美しい白馬。縄張りを荒らすものに対しては、容赦なく襲い掛かるという。 | ||
大陸北東部に位置する地方。存在する廃墟は2つ。
1つは大陸最東端のラスゴー。もう1つは大陸中央部のサントル。
前者のラスゴーには「黒き渦」のドラゴン、「不信の塔」ではキマイラが脅威となる。
廃墟ラスゴー
| 不信の塔 | ||
|---|---|---|
| キマイラ | HP | 585 |
![]() |
||
| 攻撃 | 660 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 350 | |
| 回避 | 400 | |
| EXP | 235 | |
| 備考 | - | |
| 山羊の頭、獅子の体、蛇の尻尾を持つ奇獣。炎を吐き近づくものを焼き尽くす。 | ||
| ミミック | HP | 150 |
![]() |
||
| 攻撃 | 200 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 150 | |
| 回避 | 190 | |
| EXP | 90 | |
| 備考 | - | |
| 宝箱の形をした魔物。財宝を期待して近づくと、突然襲い掛かられる。 | ||
| 尽きぬ炎 | ||
| ガーゴイル | HP | 385 |
![]() |
||
| 攻撃 | 250 | |
| 魔法 | 310 | |
| 防御 | 400 | |
| 回避 | 200 | |
| EXP | 141 | |
| 備考 | - | |
| 石造の形をした下級悪魔。体の表面は固く、剣の攻撃は通じにくい。 | ||
| 強欲洞穴 | ||
| ゴースト | HP | 125 |
![]() |
||
| 攻撃 | 40 | |
| 魔法 | 60 | |
| 防御 | 40 | |
| 回避 | 175 | |
| EXP | 42 | |
| 備考 | - | |
| この世に強い未練を残して死んだ者の彷徨える魂。 | ||
| 黒き渦 | ||
| コックローチ | HP | 70 |
![]() |
||
| 攻撃 | 5 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 5 | |
| 回避 | 225 | |
| EXP | 39 | |
| 備考 | - | |
| 体の大きさから想像もつかないほど、素早い動きを見せる昆虫。 | ||
| ドラゴン | HP | 640 |
![]() |
||
| 攻撃 | 800 | |
| 魔法 | 500 | |
| 防御 | 700 | |
| 回避 | 300 | |
| EXP | 300 | |
| 備考 | - | |
| 高い知能と大きく頑丈な体を持つ。ブレス、爪、牙での攻撃のほか、魔法も使いこなす強敵。 | ||
| 地這いの蛇 | ||
| キャリオンクローラー | HP | 105 |
![]() |
||
| 攻撃 | 75 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 30 | |
| 回避 | 25 | |
| EXP | 21 | |
| 備考 | - | |
| 地を這う芋虫。動きは遅いが、触手で捕まえられると、逃れるのは難しい。 | ||
廃墟サントル
| 導きの橋 | ||
|---|---|---|
| ゴースト | HP | 125 |
![]() |
||
| 攻撃 | 40 | |
| 魔法 | 60 | |
| 防御 | 40 | |
| 回避 | 175 | |
| EXP | 42 | |
| 備考 | - | |
| この世に強い未練を残して死んだ者の彷徨える魂。 | ||
| ルシファー | HP | 720 |
![]() |
||
| 攻撃 | 700 | |
| 魔法 | 900 | |
| 防御 | 430 | |
| 回避 | 700 | |
| EXP | 305 | |
| 備考 | 護符なし | |
| 天界で謀反を引き起こした元天使。地の底に落とされ悪魔になったが、魔力は衰えていない。 | ||
| アンゴルモア | HP | 999 |
![]() |
||
| 攻撃 | 999 | |
| 魔法 | 999 | |
| 防御 | 999 | |
| 回避 | 999 | |
| EXP | 499 | |
| 備考 | 本作最強の敵 | |
| 三百年に一度地上に現れ、破壊と殺戮をひたすら繰り返すといわれる最強の魔獣。 ※4精霊の守護があると、アンゴルモアの魔法攻撃を封殺できる。 | ||
| 恐れの城 | ||
| グリフォン | HP | 405 |
![]() |
||
| 攻撃 | 300 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 200 | |
| 回避 | 180 | |
| EXP | 113 | |
| 備考 | - | |
| 上半身が鷹、下半身が獅子の姿をした神獣。前足のかぎ爪による攻撃は強烈。 | ||
| イエティ | HP | 420 |
![]() |
||
| 攻撃 | 630 | |
| 魔法 | 300 | |
| 防御 | 400 | |
| 回避 | 100 | |
| EXP | 188 | |
| 備考 | - | |
| 全身が長い体毛に覆われた雪男。怪力の持ち主であるだけでなく、魔法を使うこともできる。 | ||
| ドラゴン | HP | 640 |
![]() |
||
| 攻撃 | 800 | |
| 魔法 | 500 | |
| 防御 | 700 | |
| 回避 | 300 | |
| EXP | 300 | |
| 備考 | - | |
| 高い知能と大きく頑丈な体を持つ。ブレス、爪、牙での攻撃のほか、魔法も使いこなす強敵。 | ||
| 天使 | HP | 760 |
![]() |
||
| 攻撃 | 500 | |
| 魔法 | 850 | |
| 防御 | 700 | |
| 回避 | 710 | |
| EXP | 318 | |
| 備考 | 護符なし | |
| 神の意志を伝える使者。天界の衛兵も兼ねるため、戦士としての能力も高い。 | ||
| 裁きの間 | ||
| ユニコーン | HP | 480 |
![]() |
||
| 攻撃 | 550 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 300 | |
| 回避 | 550 | |
| EXP | 233 | |
| 備考 | - | |
| 額に一本の角を持つ美しい白馬。縄張りを荒らすものに対しては、容赦なく襲い掛かるという。 | ||
| キマイラ | HP | 585 |
![]() |
||
| 攻撃 | 660 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 350 | |
| 回避 | 400 | |
| EXP | 235 | |
| 備考 | - | |
| 山羊の頭、獅子の体、蛇の尻尾を持つ奇獣。炎を吐き近づくものを焼き尽くす。 | ||
| 九尾の狐 | HP | 630 |
![]() |
||
| 攻撃 | 660 | |
| 魔法 | 800 | |
| 防御 | 600 | |
| 回避 | 970 | |
| EXP | 371 | |
| 備考 | 護符なし | |
| 黄金色に光る九本の尾を持つ狐。妖力を使い、時の権力者に取り憑くという。 | ||
特殊なイベントを発生させる事で訪れる事が出来る場所。
4属性を司る精霊と、それらを守護する精霊獣が鎮座する。
精霊の守護を担うだけあり、その力は絶大。
襲い掛かる事で戦う事もできるが…。
精霊世界
| 精霊世界 | ||
|---|---|---|
| ケルベロス | HP | 630 |
![]() |
||
| 攻撃 | 980 | |
| 魔法 | 750 | |
| 防御 | 800 | |
| 回避 | 650 | |
| EXP | 405 | |
| 備考 | - | |
| 3つの頭を持つ地獄の番犬。どの口からも炎を吐く強力な怪物。 | ||
| クラブ | HP | 810 |
![]() |
||
| 攻撃 | 950 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 900 | |
| 回避 | 850 | |
| EXP | 450 | |
| 備考 | - | |
| 固い甲羅を持った巨大なザリガニ。二本の巨大なはさみが、強力な武器。 | ||
| ペガサス | HP | 810 |
![]() |
||
| 攻撃 | 800 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 920 | |
| 回避 | 980 | |
| EXP | 450 | |
| 備考 | - | |
| 美しい羽根を持った誇り高き天馬。 | ||
| ゴーレム | HP | 900 |
![]() |
||
| 攻撃 | 900 | |
| 魔法 | - | |
| 防御 | 980 | |
| 回避 | 550 | |
| EXP | 405 | |
| 備考 | - | |
| 岩石で造られた巨人。大きな拳から繰り出される一撃は、鉄兜をぺしゃんこにするという。 | ||





























冒険者達のメッセージ
コメントはありません。
初めてのコメントを書きませんか?