武器
一撃の威力は低いものの、その分機動力に優れ防御と回避を上昇させるものが多い。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | ダガー | 20 | 400 | ○ | - | ○ | ○ |
- | 都・町・村 | 一般的な短剣 | |||||
- | |||||||
2 | マン・ゴーシュ | 10 | 800 | - | - | ○ | - |
30 | 都・町 | 防御用の短剣 | |||||
- | |||||||
3 | グラディウス | 50 | 2500 | - | - | ○ | - |
- | 都・町・村 | 刺突を目的とした剣 | |||||
- | |||||||
4 | ショートソード | 70 | 4900 | ○ | - | - | ○ |
- | 都・町・村 | 乱戦時に向いた短めの剣 | |||||
- | |||||||
5 | ファルシオン | 125 | 15600 | - | - | ○ | - |
- | 都・町 | 断ち切ることを目的とした片刃で幅広の曲刀 | |||||
- | |||||||
6 | クリス・ナーガ | 40 | 20000 | - | ○ | - | - |
10 | ムンジャロ | 「竜」をあしらった呪術用の短剣 | |||||
50 | |||||||
7 | 脇差 | 100 | 42000 | - | - | ○ | - |
10 | リュイケーネ | 異国から伝わった短めの「刀」 | |||||
30 |
攻守においてバランスが良く、オールマイティな性能を持つ。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | ロングソード | 80 | 9600 | ○ | - | ○ | ○ |
- | 都・町 | 幅広く用いられている長剣 | |||||
- | |||||||
2 | ブロードソード | 110 | 16500 | ○ | - | ○ | ○ |
- | 都のみ | 断ち切ることを目的とした広刃の剣 | |||||
-10 | |||||||
3 | シャムシール | 160 | 25600 | - | ○ | - | - |
- | ムンジャロ | 砂漠の民に用いられる湾曲した剣身を持つ曲刀 | |||||
- | |||||||
4 | バスタードソード | 220 | 62700 | - | - | - | ○ |
- | マッドフォート | 切りにも突きにも適した長剣 | |||||
-30 | |||||||
5 | 刀 | 200 | 198000 | - | - | ○ | - |
- | リュイケーネ | 素晴らしい切れ味を持つ異国から伝わった「刀」 | |||||
20 |
ユニーク品
※入手方法:謎の島と特別報酬については、個別のページで詳しく解説します。
No | 売価 | 攻撃 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アイテム名 | 防御 | 説明文 | |
回避 | |||
1 | 57600 | 120 | 虚ろなる城:2F(ディネソス) |
アゾット・ソード | 100 | 高名な錬金術師が造った悪魔の宿る剣 | |
100 | |||
2 | 129600 | 270 | 特別報酬 |
バルムンク | 20 | 天より与えられた「竜殺し」の剣 | |
30 | |||
3 | 153600 | 320 | 特別報酬 |
村正 | -50 | 主君に仇なすという呪われた刀 | |
50 | |||
4 | 166500 | 300 | 謎の島(フェアリー) |
エクスカリバー | 70 | 妖精に鍛えられた「王者」の剣 | |
- | |||
5 | 200000 | 400 | 特別報酬 |
アンスウェラー | 50 | 光の神が持つ輝く刃の剣 | |
50 |
長剣カテゴリーを攻撃寄りに向かせたバランスタイプ。片手で装備できるので盾も装備できる。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | ハンド・アックス | 50 | 2000 | ○ | ○ | - | - |
- | 町・村 | 「手斧」と称される野外の生活用具 | |||||
-10 | |||||||
2 | トマホーク | 60 | 3600 | ○ | ○ | - | - |
- | 町・村 | 小型の戦斧 | |||||
- | |||||||
3 | フランキスカ | 80 | 4800 | ○ | ○ | - | - |
- | 町・村 | 湾曲した斧頭を持つ戦斧 | |||||
-20 | |||||||
4 | ハチェット | 100 | 9000 | ○ | - | ○ | - |
- | 都・町 | 特徴的な形の斧頭を持つ小型斧 | |||||
-10 | |||||||
5 | ビリオン | 150 | 15000 | - | ○ | - | - |
-10 | 都・町 | しなやかな柄を用いることにより打撃力を増した斧 | |||||
-40 | |||||||
6 | ブージ | 140 | 19600 | - | ○ | - | - |
- | 都・町 | 縦長の斧頭をもつ戦斧。柄に短剣が仕込まれている | |||||
- | |||||||
7 | タバルジン | 170 | 27200 | - | ○ | - | - |
- | 都のみ | くら形の斧頭に美しい装飾を施した斧 | |||||
-10 | |||||||
8 | ウォーアックス | 200 | 28000 | - | ○ | - | - |
-20 | 都のみ | 斧頭を鋭くすることで突き刺すことも出来る斧 | |||||
-40 |
一撃に特化した武器。両手で扱うため盾も持てず機動力も落ちるが、威力は全武器中最強。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | ブローヴァ | 120 | 14400 | ○ | ○ | - | - |
-20 | 町・村 | 主に狩猟用に用いられる斧 | |||||
-40 | |||||||
2 | ブロード・アックス | 150 | 30000 | ○ | ○ | - | - |
-20 | 都・町 | 広刃の斧 | |||||
-30 | |||||||
3 | バトル・アックス | 155 | 38750 | ○ | ○ | - | - |
-10 | 都・町 | 戦闘を目的として造られた斧 | |||||
-20 | |||||||
4 | ヴァイキング・アクス | 170 | 44200 | ○ | - | - | - |
-20 | ルーン | 海戦も想定した戦斧 | |||||
-20 | |||||||
5 | バルディッシュ | 180 | 50400 | - | ○ | - | ○ |
-10 | 都のみ | 「三日月斧」とも言われる刃渡りの長い戦斧 | |||||
-30 | |||||||
6 | ポール・アックス | 220 | 66000 | - | ○ | - | ○ |
-20 | 都のみ | 柄を長くし、破壊力を増した戦斧 | |||||
-50 | |||||||
7 | ハルバード | 250 | 95000 | - | - | - | ○ |
- | マッドフォート | さまざまな攻撃方法を持つ長柄武器 | |||||
-60 | |||||||
8 | 方天戟 | 240 | 302400 | - | - | ○ | - |
-10 | リュイケーネ | 三日月型の刃が両側についた長柄武器 | |||||
-20 |
両手で装備する武器。盾は装備できないが、防御と回避も大きく底上げする性能を持つ。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | ワンド | - | 200 | - | - | ○ | - |
- | ウスボス | 意識集中のための短い杖 | |||||
20 | |||||||
2 | クォータースタッフ | 40 | 1600 | ○ | - | ○ | - |
- | 都・町・村 | 戦闘に使用できるよう長さを調節した棒 | |||||
- | |||||||
3 | ソード・ケイン | 80 | 7200 | - | - | ○ | - |
10 | 都・町 | 杖の中に剣を仕込んだ隠し武器 | |||||
- | |||||||
4 | 金剛杖 | 50 | 10500 | - | - | ○ | - |
10 | リュイケーネ | 山での修行者が使用する杖 | |||||
10 |
ユニーク品
※入手方法:謎の島と特別報酬については、個別のページで詳しく解説します。
No | 売価 | 攻撃 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アイテム名 | 防御 | 説明文 | |
回避 | |||
1 | 1750 | - | 北風の爪痕:B2F(フィール) |
ドルイドの杖 | - | 聖別された黄金の鎌で切り取られた宿り木の杖 | |
70 | |||
2 | 2500 | - | 静かなる水鏡:B3F(ディネソス) |
カドシウス | - | 知恵の神が持つ杖を模した「蛇」の杖 | |
100 | |||
3 | 15840 | 120 | 謎の島(線の人) |
少林焼火棍 | 50 | たった一人で大軍を退けた武術家が使用した棍棒 | |
50 | |||
4 | 27000 | 100 | 肥えた樹幹:2F(ディネソス) |
ルーン・スタッフ | 20 | 伝説の魔術師が使った強力な魔法文字の刻まれた杖 | |
150 | |||
5 | 71400 | 170 | 忘れずの塔:4F(フィール) |
キンコ棒 | 100 | 猿神が使用したとされる伸縮自在の棒 | |
150 | |||
6 | 112500 | 250 | 謎の島(ナス) |
ヴァジュラ | 50 | 闘神の持つ「雷」が具現した武器 | |
150 |
両手装備の武器。攻撃力は大斧に一歩及ばないものの、機動力低下のデメリットが無い。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | スピア | 100 | 20000 | ○ | ○ | - | - |
- | 町・村 | 狩猟にも使われる扱いやすい刺突武器 | |||||
- | |||||||
2 | トライデント | 130 | 31200 | ○ | - | - | - |
- | ルーン | 海神の持つ武器を模して造られた三つ又の槍 | |||||
-10 | |||||||
3 | ウィングド・スピア | 150 | 48000 | - | - | - | ○ |
- | エダイン | 羽根のような穂先を持つ騎兵用の槍 | |||||
10 | |||||||
4 | グレイヴ | 180 | 61200 | ○ | ○ | - | - |
-10 | 都・町 | 湾曲した長い刀身を持つ槍 | |||||
- | |||||||
5 | ロングスピア | 200 | 80000 | ○ | ○ | - | ○ |
- | 都のみ | 敵よりも遠くから攻撃するために開発された槍 | |||||
- |
ユニーク品
※入手方法:謎の島と特別報酬については、個別のページで詳しく解説します。
No | 売価 | 攻撃 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アイテム名 | 防御 | 説明文 | |
回避 | |||
1 | 75000 | 250 | 不信の塔:B3F(サラダム) |
蜻蛉切 | - | 止まったとんぼが真っ二つになるといわれた槍 | |
- | |||
2 | 77760 | 270 | 謎の島(マンボウ) |
青龍刀 | -10 | 異国の神の名を冠した馬上で振るう剛剣 | |
-20 | |||
3 | 135000 | 320 | 謎の島(ドワーフ) |
ゲーボルグ | - | 英雄が使用した無数の矢を放つという剛槍 | |
10 | |||
4 | 165000 | 380 | 謎の島(線の人) |
グングニール | - | 強力な魔法文字が刻まれたあらゆるものを貫く槍 | |
50 | |||
5 | 200000 | 410 | 虚ろなる城:6F(ディネソス) |
ブリューナク | - | 光の神が持つ5つの敵を同時に撃つという光の槍(前一列) | |
30 |
拳にはめて打撃力を強化した武器。短刀カテゴリと同じく防御と回避の補正があり、盾も持てる。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | レザー・グローブ | - | 150 | ○ | - | - | - |
10 | 町・村 | 拳を保護するために革で造った篭手 | |||||
10 | |||||||
2 | ナックル・ダスター | 30 | 900 | ○ | - | - | - |
10 | 町・村 | グローブに鋲を打ち破壊力を上げた篭手 | |||||
- | |||||||
3 | ブラス・ナックル | 40 | 1500 | ○ | - | - | - |
- | 町 | 金属性の輪でこれを握り込む事で拳の破壊力を増す | |||||
10 | |||||||
4 | サイティ | 70 | 7350 | ○ | - | - | - |
60 | トゥットガルト | 防御にも使える殴打・刺突武器 | |||||
10 | |||||||
5 | 鉄甲鈎 | 100 | 27000 | - | - | ○ | - |
20 | リュイケーネ | 4本の鈎爪のついた武器 | |||||
- | |||||||
6 | 双月牙 | 130 | 43875 | - | - | ○ | - |
10 | リュイケーネ | 三日月状の刀身を2つ重ねた切り裂き用の武器 | |||||
10 |
片手持ちの投擲武器。状態異常効果や範囲攻撃など特殊な性能を持つものがある。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | ブローパイプ | 10 | 300 | - | ○ | - | - |
- | 町 | 敵に毒を与える吹き矢(毒) | |||||
- | |||||||
2 | ダート | 20 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- | 都・町・村 | 先端が尖った投擲武器 | |||||
- | |||||||
3 | ブーメラン | 80 | 6400 | ○ | ○ | - | - |
- | 町・村 | 「く」の字型をした投擲武器 | |||||
- | |||||||
4 | 手裏剣 | 60 | 18900 | - | - | ○ | - |
- | リュイケーネ | さまざまな形状を持つ強力な投擲武器 | |||||
10 | |||||||
5 | ジャベリン | 120 | 21600 | - | ○ | - | - |
- | 都・町 | 投擲用の槍 | |||||
- | |||||||
6 | スリング | 150 | 33750 | ○ | ○ | - | - |
- | 都・町・村 | 投石器で打ち出す強力な石弾 | |||||
- |
両手で扱う狙撃武器。弓は銃より攻撃力が控えめだが、防御と回避低下のデメリットがない。
銃とクロスボウは威力に優れる分、腰を据えて相手に狙いを定める性質上受け性能が大きく下がる。
販売品
No | アイテム名 | 攻撃 | 価格 | フィール | ノムンバ | ディネソス | サラダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 販売地域 | 説明文 | |||||
回避 | |||||||
1 | ショートボウ | 50 | 3750 | ○ | ○ | ○ | - |
- | 都・町・村 | 一般的に用いられている弓 | |||||
- | |||||||
2 | ロングボウ | 80 | 9600 | ○ | ○ | ○ | - |
- | 都・町 | 弦を大きく取り、射程を伸ばした弓 | |||||
- | |||||||
3 | コンポジットボウ | 110 | 18150 | ○ | ○ | ○ | - |
- | 都・町 | 複数の材料で作られた「合成弓」 | |||||
- | |||||||
4 | クロスボウ | 150 | 26250 | - | - | - | ○ |
-30 | 都・町 | 手軽に強力な矢を射出できるようにした武器 | |||||
-50 | |||||||
5 | マッチロック・ガン | 220 | 27500 | - | - | - | ○ |
-20 | マッドフォート | 火縄を用いて弾丸を撃ち出す銃 | |||||
-200 | |||||||
6 | ラップドボウ | 150 | 33750 | ○ | ○ | ○ | - |
- | 都のみ | 弾力性を向上させ、威力を増した「強化弓」 | |||||
- | |||||||
7 | ストーンボウ | 170 | 42500 | - | - | - | ○ |
-20 | 都・町 | 矢の代わりに石を打ち出すクロスボウ | |||||
-50 | |||||||
8 | アーバレスト | 300 | 75000 | - | - | - | ○ |
-50 | 都のみ | 攻城兵器用に強化したクロスボウ | |||||
-150 | |||||||
9 | 連式クロスボウ | 220 | 231000 | - | - | - | ○ |
-70 | 都のみ | 連続して矢を放つことのできるクロスボウ | |||||
-10 | |||||||
10 | フリントロック・ガン | 250 | 250000 | - | - | - | ○ |
-20 | マッドフォート | 着火精度を強化した銃 | |||||
-150 | |||||||
11 | ウィンドラス | 400 | 450000 | - | - | - | ○ |
-100 | 都のみ | 巻き上げ機で矢の装填を行えるようにしたクロスボウ | |||||
-150 |
ユニーク品
※入手方法:謎の島と特別報酬については、個別のページで詳しく解説します。
No | 売価 | 攻撃 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アイテム名 | 防御 | 説明文 | |
回避 | |||
1 | 37800 | 200 | 忘れずの塔:3F(フィール) |
与一の弓 | - | 異国の弓の名手が使用したといわれる弓 | |
10 | |||
2 | 50400 | 160 | 謎の島(フェアリー) |
エルヴンボウ | - | 森の妖精であるエルフが造った弓 | |
50 | |||
3 | 57600 | 120 | 不信の塔:B5F(サラダム) |
シューティングスター | - | 「流星」の如く無数の矢を放つ弓(前一列) | |
200 | |||
4 | 79200 | 220 | 特別報酬 |
ヨウカハイネン | - | 復讐のための呪詛が込められた弓(毒) | |
20 | |||
5 | 120000 | 250 | 謎の島(マンボウ) |
アポロンの弓 | - | どんな遠くの的をも貫くという太陽神の持つ弓 | |
70 | |||
6 | 127500 | 300 | 謎の島(ナス) |
五雷神機 | -30 | 異国で造られた5連発銃 | |
-100 | |||
7 | 153000 | 300 | 特別報酬 |
サルンガ | - | 魔王を倒したという光と炎の弓 | |
40 | |||
8 | 155000 | 420 | 特別報酬 |
シャーイトゥファング | -20 | 2mを超す長い銃身を持つ強力なマッチロック・ガン | |
-200 | |||
9 | 200000 | 450 | 特別報酬 |
ジェザイル | -20 | 特徴的な銃床と細長い銃身を持つ強力な銃 | |
-150 |
冒険者達のメッセージ
コメントはありません。
初めてのコメントを書きませんか?