ギルド
■ギルド所在地
エリア | 所在地 |
---|---|
アラスカ | アンカレッジ |
モンタナ | シアトル |
カリフォルニア | サンフランシスコ |
アリゾナ | フェニックス |
メキシコ | エルパソ |
ミネソタ | ソルトレイクシティ |
セントポール | |
ミシガン | デトロイト |
フロリダ | アトランタ |
※テキサス、ルイジアナ、メリーランド、ニューヨークにはギルドが存在しない。
■エリア別換金レート一覧
獲物 | アラスカ | モンタナ | カリフォルニア | アリゾナ | メキシコ | ミネソタ | ミシガン | フロリダ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮 | 70 | 90 | 100 | 120 | 160 | 190 | 230 | 210 |
牙 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 | 140 | 220 | 180 |
クリスタル | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 320 | 280 |
種 | 130 | 140 | 130 | 140 | 220 | 260 | 340 | 300 |
ルビー | 110 | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 | 300 | 260 |
時計 | 170 | 150 | 170 | 170 | 200 | 240 | 300 | 280 |
羽 | 130 | 120 | 100 | 130 | 200 | 220 | 280 | 230 |
歯 | 140 | 160 | 150 | 160 | 200 | 240 | 320 | 280 |
真珠 | 220 | 250 | 300 | 200 | 240 | 260 | 300 | 280 |
胆 | 150 | 140 | 140 | 150 | 180 | 220 | 300 | 260 |
サファイア | 270 | 260 | 260 | 270 | 250 | 270 | 240 | 260 |
パラライト | 230 | 240 | 230 | 220 | 230 | 230 | 310 | 270 |
骨 | 210 | 300 | 220 | 210 | 230 | 200 | 220 | 220 |
歯車 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 230 | 300 | 260 |
黒メノウ | 230 | 260 | 210 | 240 | 400 | 250 | 270 | 300 |
アクアマリン | 270 | 270 | 270 | 350 | 270 | 270 | 310 | 280 |
竜のウロコ | 540 | 520 | 500 | 500 | 500 | 510 | 520 | 510 |
ダイヤモンド | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 330 |
マン桃 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | 200 | 110 | 300 |
アンバー | 240 | 220 | 260 | 260 | 240 | 250 | 260 | 260 |
※テキサス、ルイジアナ、メリーランド、ニューヨークにはギルドが存在しない。
■エリア別加工品一覧
エリア | 装備 | 加工品名 | 素材 |
---|---|---|---|
モンタナ | 雷神 | ライトソード | クリスタル |
- | 雷神 | 漁師の着流し | 毛皮 |
- | |||
カリフォルニア | 夕能 | 妖狐の斧 | 牙 |
種 | |||
アリゾナ | 雷神 | BIGナイフ | 歯 |
- | 夕能 | BIG子供服 | 毛皮 |
羽 | 夢見 | 白銀のダーツ | 牙 |
クリスタル | |||
メキシコ | 雷神 | ヒートソード | ルビー |
クリスタル | 禅剛 | 贋作 村正 | 時計 |
真珠 | 禅剛 | 白装束 | 毛皮 |
サファイア | |||
ミネソタ | 禅剛 | 大山鳴道剣 | 牙 |
骨 | 雷神 | 炎の革ジャン | 毛皮 |
歯車 | 禅剛 | 風天の鎧 | 肝 |
毛皮 | |||
ミシガン | 夢見 | 哀悼の黒衣 | 骨 |
肝 | |||
フロリダ | 禅剛 | カツオブシ鎧 | 羽 |
肝 |
勇者達のメッセージ
はじめまして
最近久しぶりにPSP版で
プレイし
こちらのサイト参考にさせていただき
大変助かりました
ありがとうございます
換金レートですが
ミシガンのデトロイト
ドラクロア撃破前と後でレートが変わっていました
以下撃破前レート
毛皮200
牙160
クリスタル260
種280
ルビー240
時計260
羽220
歯260
真珠280
胆240
サファイア260
パラライト250
骨210
歯車240
黒メノウ250
アクアマリン260
竜のウロコ500
ダイアモンド330
マン桃100
アンバー240
撃破後は現在記載のレートでした
また加工品ですが
哀悼の黒衣
羽と胆
カツオブシ鎧
骨と胆
で逆になってます
さらに加工品の所が胆が肝と表示されてる所があります
もし可能で有れば追加と修正して
いただけると嬉しいです
長文失礼しました