モンスター
1 | ||||
![]() |
ヘルハウンド | |||
HP | 20 | LV | 1 | |
---|---|---|---|---|
攻撃 | 7 | 防御 | 0 | |
俊敏 | 21 | 弱点 | - | |
EXP | 0 | 霊体 | × | |
獲物 | - | |||
2 | ||||
![]() |
ウィラード | |||
HP | 22 | LV | 1 | |
攻撃 | 7 | 防御 | 0 | |
俊敏 | 3 | 弱点 | - | |
EXP | 0 | 霊体 | × | |
獲物 | - | |||
3 | ||||
![]() |
インセクター | |||
HP | 24 | LV | 1 | |
攻撃 | 8 | 防御 | 0 | |
俊敏 | 14 | 弱点 | - | |
EXP | 0 | 霊体 | × | |
獲物 | - | |||
4 | ||||
![]() |
ポルターガイスト | |||
HP | 100 | LV | 1 | |
攻撃 | 7 | 防御 | 30 | |
俊敏 | 100 | 弱点 | - | |
EXP | 0 | 霊体 | × | |
獲物 | - | |||
5 | ||||
![]() |
リトルガーゴイル | |||
HP | 100 | LV | 1 | |
攻撃 | 7 | 防御 | 30 | |
俊敏 | 100 | 弱点 | - | |
EXP | 0 | 霊体 | × | |
獲物 | - | |||
6 | ||||
![]() |
スケルトン | |||
HP | 100 | LV | 1 | |
攻撃 | 7 | 防御 | 30 | |
俊敏 | 100 | 弱点 | - | |
EXP | 0 | 霊体 | × | |
獲物 | - |
1 | |||||
![]() |
フェンリル | ||||
HP | 20 | LV | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 12 | 防御 | 0 | ||
俊敏 | 14 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 4 | 霊体 | × | ||
獲物 | 牙 | ||||
2 | |||||
![]() |
ビックフット | ||||
HP | 25 | LV | 2 | ||
攻撃 | 14 | 防御 | 4 | ||
俊敏 | 10 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 4 | 霊体 | × | ||
獲物 | 毛皮 | ||||
3 | |||||
![]() |
ファットパイク | ||||
HP | 28 | LV | 3 | ||
攻撃 | 14 | 防御 | 6 | ||
俊敏 | 11 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 5 | 霊体 | × | ||
獲物 | 毛皮 | ||||
4 | |||||
![]() |
フレアフォックス | ||||
HP | 35 | LV | 5 | ||
攻撃 | 16 | 防御 | 6 | ||
俊敏 | 18 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 5 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | クリスタル | ||||
5 | |||||
![]() |
氷鬼トール | ||||
HP | 33 | LV | 6 | ||
攻撃 | 18 | 防御 | 10 | ||
俊敏 | 18 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 6 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | クリスタル | ||||
6 | |||||
![]() |
イナンナ | ||||
HP | 32 | LV | 6 | ||
攻撃 | 17 | 防御 | 8 | ||
俊敏 | 20 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 7 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | クリスタル | ||||
7 | |||||
![]() |
ドロール | ||||
HP | 30 | LV | 6 | ||
攻撃 | 16 | 防御 | 9 | ||
俊敏 | 18 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 7 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | クリスタル | ||||
8 | |||||
![]() |
バタビア | ||||
HP | 100 | LV | 5 | ||
攻撃 | 18 | 防御 | 6 | ||
俊敏 | 18 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 100 | 霊体 | × | ||
獲物 | 種 | ||||
9 | |||||
![]() |
デススケルトン | ||||
HP | 5000 | LV | 7 | ||
攻撃 | 18 | 防御 | 25 | ||
俊敏 | 20 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 0 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | クリスタル | ||||
10 | |||||
![]() |
純銀のブリザード | ||||
HP | 350 | LV | 7 | ||
攻撃 | 20 | 防御 | 12 | ||
俊敏 | 20 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 260 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 アイスピック…単体にダメージ(小) ダイヤモンドダスト…単体にダメージ(中) ■奥義 エックスブリザード…単体にダメージ(大) |
1 | |||||
![]() |
パラサイト | ||||
HP | 40 | LV | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 18 | 防御 | 10 | ||
俊敏 | 22 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 20 | 霊体 | × | ||
獲物 | 牙 | ||||
2 | |||||
![]() |
マイコニド | ||||
HP | 45 | LV | 7 | ||
攻撃 | 19 | 防御 | 12 | ||
俊敏 | 20 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 21 | 霊体 | × | ||
獲物 | 種 | ||||
3 | |||||
![]() |
ドリーバーズ | ||||
HP | 43 | LV | 8 | ||
攻撃 | 22 | 防御 | 16 | ||
俊敏 | 24 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 22 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | ルビー | ||||
4 | |||||
![]() |
マリオーネ | ||||
HP | 48 | LV | 10 | ||
攻撃 | 27 | 防御 | 16 | ||
俊敏 | 30 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 25 | 霊体 | × | ||
獲物 | 時計 | ||||
5 | |||||
![]() |
ボリス&ドリス | ||||
HP | 44 | LV | 9 | ||
攻撃 | 22 | 防御 | 12 | ||
俊敏 | 26 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 24 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | ルビー | ||||
6 | |||||
![]() |
キャンディの犬 | ||||
HP | 50 | LV | 9 | ||
攻撃 | 15 | 防御 | 18 | ||
俊敏 | 22 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 23 | 霊体 | × | ||
獲物 | 牙 | ||||
7 | |||||
![]() |
ドギーギャング | ||||
HP | 46 | LV | 11 | ||
攻撃 | 26 | 防御 | 14 | ||
俊敏 | 25 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 26 | 霊体 | × | ||
獲物 | 牙 | ||||
8 | |||||
![]() |
マッドビースト | ||||
HP | 48 | LV | 13 | ||
攻撃 | 28 | 防御 | 12 | ||
俊敏 | 28 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 23 | 霊体 | × | ||
獲物 | 牙 | ||||
9 | |||||
![]() |
カバのケツ | ||||
HP | 100 | LV | 13 | ||
攻撃 | 32 | 防御 | 22 | ||
俊敏 | 28 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 31 | 霊体 | × | ||
獲物 | マン桃 | ||||
10 | |||||
![]() |
ウマのハナ | ||||
HP | 50 | LV | 13 | ||
攻撃 | 30 | 防御 | 20 | ||
俊敏 | 28 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 32 | 霊体 | × | ||
獲物 | マン桃 | ||||
11 | |||||
![]() |
グレディー(手配) | ||||
HP | 80 | LV | 13 | ||
攻撃 | 46 | 防御 | 20 | ||
俊敏 | 30 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 20 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯 | ||||
12 | |||||
![]() |
ロウ・ドッグ | ||||
HP | 500 | LV | 13 | ||
攻撃 | 32 | 防御 | 22 | ||
俊敏 | 28 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 100 | 霊体 | × | ||
獲物 | 牙 | ||||
■特殊攻撃 ソウルハウル…単体をマヒにする |
|||||
13 | |||||
![]() |
マントー | ||||
HP | 350 | LV | 16 | ||
攻撃 | 54 | 防御 | 38 | ||
俊敏 | 16 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 10 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■バトルフォーメーション 梅…ヒット率が下がった馬鹿の術と通常攻撃 竹…馬鹿の術を使い切ったら竹刀で攻撃 松…馬鹿の術を使用後、惰眠で回復し再度馬鹿の術を使用 ■奥義 馬鹿の術inUSA…全体攻撃 |
|||||
14 | |||||
![]() |
闇の恋人キャンディ | ||||
HP | 600 | LV | 12 | ||
攻撃 | 46 | 防御 | 20 | ||
俊敏 | 30 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 2180 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 ファイヤーラブ…通常攻撃の1.5倍ダメージ エンドレスラブ…単体を酸状態にする ■奥義 デッドリーラブ…全体攻撃(威力は通常攻撃程度) |
1 | |||||
![]() |
プリズナー | ||||
HP | 70 | LV | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 45 | 防御 | 22 | ||
俊敏 | 28 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 42 | 霊体 | × | ||
獲物 | ルビー | ||||
2 | |||||
![]() |
ミュー | ||||
HP | 72 | LV | 15 | ||
攻撃 | 32 | 防御 | 22 | ||
俊敏 | 30 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 74 | 霊体 | × | ||
獲物 | 羽 | ||||
3 | |||||
![]() |
デビルシャーク | ||||
HP | 74 | LV | 16 | ||
攻撃 | 38 | 防御 | 24 | ||
俊敏 | 44 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 100 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯 | ||||
4 | |||||
![]() |
ダークストーカー | ||||
HP | 30 | LV | 17 | ||
攻撃 | 38 | 防御 | 28 | ||
俊敏 | 46 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 60 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | ルビー | ||||
5 | |||||
![]() |
エキストラ | ||||
HP | 100 | LV | 17 | ||
攻撃 | 48 | 防御 | 30 | ||
俊敏 | 40 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 65 | 霊体 | × | ||
獲物 | 時計 | ||||
6 | |||||
![]() |
魔物A | ||||
HP | 74 | LV | 14 | ||
攻撃 | 38 | 防御 | 24 | ||
俊敏 | 44 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 35 | 霊体 | × | ||
獲物 | クリスタル | ||||
7 | |||||
![]() |
魔物B | ||||
HP | 76 | LV | 14 | ||
攻撃 | 40 | 防御 | 26 | ||
俊敏 | 46 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 37 | 霊体 | × | ||
獲物 | クリスタル | ||||
8 | |||||
![]() |
暗黒騎士 | ||||
HP | 74 | LV | 16 | ||
攻撃 | 38 | 防御 | 24 | ||
俊敏 | 44 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 80 | 霊体 | × | ||
獲物 | サファイア | ||||
9 | |||||
![]() |
デスペット(手配) | ||||
HP | 85 | LV | 20 | ||
攻撃 | 54 | 防御 | 36 | ||
俊敏 | 80 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 100 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | 黒メノウ | ||||
10 | |||||
![]() |
ミシェル&メリル | ||||
HP | 500 | LV | 14 | ||
攻撃 | 45 | 防御 | 24 | ||
俊敏 | 44 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 200 | 霊体 | × | ||
獲物 | 真珠 | ||||
■特殊攻撃 ミシェルファイア…全体ダメージ メリルスリープ…単体を眠り状態にする |
|||||
11 | |||||
![]() |
ミセス・フー | ||||
HP | 600 | LV | 15 | ||
攻撃 | 47 | 防御 | 24 | ||
俊敏 | 44 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 220 | 霊体 | × | ||
獲物 | 時計 | ||||
■特殊攻撃 射蝶斬…全体ダメージ 超眠香…単体を眠り状態にする |
|||||
12 | |||||
![]() |
ジェイラー | ||||
HP | 80 | LV | 13 | ||
攻撃 | 46 | 防御 | 20 | ||
俊敏 | 30 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 40 | 霊体 | × | ||
獲物 | ルビー | ||||
■特殊攻撃 電撃チェイン…単体を毒状態にする |
|||||
13 | |||||
![]() |
千の顔のロン・テリー | ||||
HP | 800 | LV | 25 | ||
攻撃 | 86 | 防御 | 65 | ||
俊敏 | 80 | 弱点 | 地 | ||
EXP | 3500 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 シネマイリュージョン…ランダムに3回攻撃 シルバースクリーン…防御力強化 ■奥義 ジ・エンド…単体に大ダメージ |
1 | |||||
![]() |
バレルカクタス | ||||
HP | 90 | LV | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 50 | 防御 | 42 | ||
俊敏 | 46 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 128 | 霊体 | × | ||
獲物 | 種 | ||||
2 | |||||
![]() |
グリズリー | ||||
HP | 100 | LV | 18 | ||
攻撃 | 52 | 防御 | 32 | ||
俊敏 | 46 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 128 | 霊体 | × | ||
獲物 | 胆 | ||||
3 | |||||
![]() |
ジェント | ||||
HP | 120 | LV | 19 | ||
攻撃 | 52 | 防御 | 34 | ||
俊敏 | 36 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 135 | 霊体 | × | ||
獲物 | 種 | ||||
4 | |||||
![]() |
ドラセナ | ||||
HP | 80 | LV | 19 | ||
攻撃 | 48 | 防御 | 33 | ||
俊敏 | 36 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 136 | 霊体 | × | ||
獲物 | 種 | ||||
5 | |||||
![]() |
ヴァルチャー | ||||
HP | 85 | LV | 20 | ||
攻撃 | 54 | 防御 | 36 | ||
俊敏 | 60 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 175 | 霊体 | × | ||
獲物 | 羽 | ||||
6 | |||||
![]() |
ボンレス | ||||
HP | 90 | LV | 20 | ||
攻撃 | 53 | 防御 | 50 | ||
俊敏 | 60 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 106 | 霊体 | × | ||
獲物 | 胆 | ||||
7 | |||||
![]() |
トマトヘッド | ||||
HP | 70 | LV | 21 | ||
攻撃 | 56 | 防御 | 40 | ||
俊敏 | 70 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 105 | 霊体 | × | ||
獲物 | 種 | ||||
8 | |||||
![]() |
アラモード | ||||
HP | 90 | LV | 21 | ||
攻撃 | 58 | 防御 | 42 | ||
俊敏 | 68 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 106 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | 真珠 | ||||
9 | |||||
![]() |
ヴァルーシア(手配) | ||||
HP | 500 | LV | 21 | ||
攻撃 | 90 | 防御 | 42 | ||
俊敏 | 68 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 20 | 霊体 | × | ||
獲物 | 骨 | ||||
10 | |||||
![]() |
ブッチ | ||||
HP | 400 | LV | 20 | ||
攻撃 | 63 | 防御 | 50 | ||
俊敏 | 60 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 300 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 デブの大砲…全体攻撃 |
|||||
11 | |||||
![]() |
アイク | ||||
HP | 400 | LV | 20 | ||
攻撃 | 63 | 防御 | 50 | ||
俊敏 | 60 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 300 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 コレステショット…単体に通常攻撃の1.5倍ダメージ |
|||||
12 | |||||
![]() |
デブレッド | ||||
HP | 400 | LV | 30 | ||
攻撃 | 66 | 防御 | 50 | ||
俊敏 | 60 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 200 | 霊体 | × | ||
獲物 | 胆 | ||||
■特殊攻撃 百貫頭突き…単体をマヒ状態にする オゲ烈波…全体攻撃 |
|||||
13 | |||||
![]() |
デブブルー | ||||
HP | 400 | LV | 30 | ||
攻撃 | 63 | 防御 | 50 | ||
俊敏 | 80 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 200 | 霊体 | × | ||
獲物 | 胆 | ||||
■特殊攻撃 デブの口臭…単体を毒状態にする |
|||||
14 | |||||
![]() |
デブグリーン | ||||
HP | 400 | LV | 30 | ||
攻撃 | 64 | 防御 | 60 | ||
俊敏 | 60 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 200 | 霊体 | × | ||
獲物 | 胆 | ||||
■特殊攻撃 若さ爆発…ランダムに2回攻撃 |
|||||
15 | |||||
![]() |
マダム・アペティ | ||||
HP | 1000 | LV | 32 | ||
攻撃 | 120 | 防御 | 95 | ||
俊敏 | 55 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 6980 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 マジックスパイス…単体を毒状態にする エストラゴン…HPを250回復 ■奥義 ミートプレス…全体をマヒ状態にする |
1 | |||||
![]() |
アルケミー | ||||
HP | 220 | LV | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 80 | 防御 | 50 | ||
俊敏 | 90 | 弱点 | 地 | ||
EXP | 200 | 霊体 | × | ||
獲物 | 胆 | ||||
2 | |||||
![]() |
フレシア | ||||
HP | 152 | LV | 25 | ||
攻撃 | 86 | 防御 | 65 | ||
俊敏 | 82 | 弱点 | 地 | ||
EXP | 260 | 霊体 | × | ||
獲物 | 種 | ||||
3 | |||||
![]() |
クロバー | ||||
HP | 150 | LV | 24 | ||
攻撃 | 80 | 防御 | 58 | ||
俊敏 | 82 | 弱点 | 地 | ||
EXP | 270 | 霊体 | × | ||
獲物 | 種 | ||||
4 | |||||
![]() |
ワンアイ | ||||
HP | 95 | LV | 24 | ||
攻撃 | 82 | 防御 | 62 | ||
俊敏 | 80 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 255 | 霊体 | × | ||
獲物 | 羽 | ||||
5 | |||||
![]() |
黒のガルシア | ||||
HP | 92 | LV | 23 | ||
攻撃 | 86 | 防御 | 62 | ||
俊敏 | 65 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 280 | 霊体 | × | ||
獲物 | サファイア | ||||
6 | |||||
![]() |
ダークドッグ | ||||
HP | 105 | LV | 25 | ||
攻撃 | 78 | 防御 | 64 | ||
俊敏 | 70 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 270 | 霊体 | × | ||
獲物 | サファイア | ||||
7 | |||||
![]() |
ミクトランテ | ||||
HP | 160 | LV | 26 | ||
攻撃 | 82 | 防御 | 66 | ||
俊敏 | 65 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 300 | 霊体 | × | ||
獲物 | ルビー | ||||
8 | |||||
![]() |
死のレイス | ||||
HP | 100 | LV | 26 | ||
攻撃 | 80 | 防御 | 70 | ||
俊敏 | 80 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 500 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | サファイア | ||||
9 | |||||
![]() |
テカコアトル(手配) | ||||
HP | 240 | LV | 27 | ||
攻撃 | 94 | 防御 | 77 | ||
俊敏 | 120 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 30 | 霊体 | × | ||
獲物 | サファイア | ||||
10 | |||||
![]() |
闇の戦士バラム | ||||
HP | 630 | LV | 30 | ||
攻撃 | 170 | 防御 | 128 | ||
俊敏 | 120 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 3000 | 霊体 | × | ||
獲物 | ルビー | ||||
■特殊攻撃 猛虎強襲斬…全体強攻撃 |
|||||
11 | |||||
![]() |
鮮血のベラドンナ | ||||
HP | 1600 | LV | 50 | ||
攻撃 | 170 | 防御 | 200 | ||
俊敏 | 240 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 15200 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 血の接吻…HP吸収 血の契約…魔法効果(バフ)解除 甘い香り…単体を眠り状態にする ■奥義 死の花びら…全体攻撃 |
1 | |||||
![]() |
ミノタウロス | ||||
HP | 120 | LV | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 60 | 防御 | 84 | ||
俊敏 | 60 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 140 | 霊体 | × | ||
獲物 | 胆 | ||||
2 | |||||
![]() |
メガリザード | ||||
HP | 130 | LV | 23 | ||
攻撃 | 62 | 防御 | 91 | ||
俊敏 | 60 | 弱点 | 地 | ||
EXP | 150 | 霊体 | × | ||
獲物 | 牙 | ||||
3 | |||||
![]() |
幽霊馬車 | ||||
HP | 222 | LV | 32 | ||
攻撃 | 106 | 防御 | 100 | ||
俊敏 | 146 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 1100 | 霊体 | ○ | ||
獲物 | パラライト | ||||
4 | |||||
![]() |
バンター | ||||
HP | 160 | LV | 31 | ||
攻撃 | 103 | 防御 | 102 | ||
俊敏 | 100 | 弱点 | 光 | ||
EXP | 490 | 霊体 | × | ||
獲物 | パラライト | ||||
5 | |||||
![]() |
モアディブ | ||||
HP | 200 | LV | 32 | ||
攻撃 | 108 | 防御 | 110 | ||
俊敏 | 108 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 700 | 霊体 | × | ||
獲物 | 牙 | ||||
6 | |||||
![]() |
フライ | ||||
HP | 150 | LV | 31 | ||
攻撃 | 86 | 防御 | 90 | ||
俊敏 | 100 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 500 | 霊体 | × | ||
獲物 | 胆 | ||||
7 | |||||
![]() |
ズバット | ||||
HP | 85 | LV | 20 | ||
攻撃 | 54 | 防御 | 36 | ||
俊敏 | 80 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 140 | 霊体 | × | ||
獲物 | 羽 | ||||
8 | |||||
![]() |
モノリス | ||||
HP | 999 | LV | 31 | ||
攻撃 | 153 | 防御 | 102 | ||
俊敏 | 150 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 6000 | 霊体 | × | ||
獲物 | クリスタル | ||||
■特殊攻撃 罪と罰…ランダムで複数回攻撃 |
|||||
9 | |||||
![]() |
ロゼッタ | ||||
HP | 999 | LV | 31 | ||
攻撃 | 145 | 防御 | 102 | ||
俊敏 | 150 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 6000 | 霊体 | × | ||
獲物 | クリスタル | ||||
■特殊攻撃 戦争と平和…HP吸収 |
|||||
10 | |||||
![]() |
コロッサス | ||||
HP | 999 | LV | 31 | ||
攻撃 | 148 | 防御 | 102 | ||
俊敏 | 150 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 6000 | 霊体 | × | ||
獲物 | クリスタル | ||||
■特殊攻撃 月とサスペンス…全体攻撃 |
|||||
11 | |||||
![]() |
ニセ大統領 | ||||
HP | 999 | LV | 32 | ||
攻撃 | 153 | 防御 | 152 | ||
俊敏 | 150 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 2000 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
■特殊攻撃 プレジエンド…単体を風邪状態にする |
|||||
12 | |||||
![]() |
狂楽のスカルビート | ||||
HP | 1800 | LV | 55 | ||
攻撃 | 175 | 防御 | 210 | ||
俊敏 | 270 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 24500 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 闇の弾丸…全体を暗闇状態にする 死神フック…全体の能力値を25%低下させる ■奥義 地獄の炎…単体に通常攻撃の2倍ダメージ |
1 | |||||
![]() |
サイレックス | ||||
HP | 200 | LV | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 114 | 防御 | 128 | ||
俊敏 | 140 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 800 | 霊体 | × | ||
獲物 | 骨 | ||||
2 | |||||
![]() |
ボーンプテラ | ||||
HP | 180 | LV | 34 | ||
攻撃 | 110 | 防御 | 126 | ||
俊敏 | 150 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 550 | 霊体 | × | ||
獲物 | 骨 | ||||
3 | |||||
![]() |
サーウルフ | ||||
HP | 200 | LV | 35 | ||
攻撃 | 116 | 防御 | 130 | ||
俊敏 | 140 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 940 | 霊体 | × | ||
獲物 | 毛皮 | ||||
4 | |||||
![]() |
トランプナイト | ||||
HP | 200 | LV | 35 | ||
攻撃 | 118 | 防御 | 125 | ||
俊敏 | 140 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 700 | 霊体 | × | ||
獲物 | アンバー | ||||
5 | |||||
![]() |
ポポリン | ||||
HP | 200 | LV | 35 | ||
攻撃 | 116 | 防御 | 126 | ||
俊敏 | 138 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 720 | 霊体 | × | ||
獲物 | アンバー | ||||
6 | |||||
![]() |
ヘルキャット | ||||
HP | 205 | LV | 35 | ||
攻撃 | 118 | 防御 | 135 | ||
俊敏 | 160 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 1140 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
7 | |||||
![]() |
サイクロプター | ||||
HP | 210 | LV | 36 | ||
攻撃 | 122 | 防御 | 140 | ||
俊敏 | 160 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 920 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
8 | |||||
![]() |
メカマフィア | ||||
HP | 220 | LV | 36 | ||
攻撃 | 124 | 防御 | 138 | ||
俊敏 | 160 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 980 | 霊体 | × | ||
獲物 | 時計 | ||||
9 | |||||
![]() |
リコグナイザ | ||||
HP | 250 | LV | 37 | ||
攻撃 | 130 | 防御 | 150 | ||
俊敏 | 160 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 970 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
10 | |||||
![]() |
ヘビーメタル | ||||
HP | 220 | LV | 36 | ||
攻撃 | 144 | 防御 | 138 | ||
俊敏 | 160 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 950 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
11 | |||||
![]() |
デスロイド | ||||
HP | 220 | LV | 36 | ||
攻撃 | 144 | 防御 | 138 | ||
俊敏 | 160 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 800 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
12 | |||||
![]() |
ソルジャー(手配) | ||||
HP | 1000 | LV | 39 | ||
攻撃 | 136 | 防御 | 162 | ||
俊敏 | 200 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 30 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
13 | |||||
![]() |
プップクプー | ||||
HP | 1600 | LV | 40 | ||
攻撃 | 152 | 防御 | 172 | ||
俊敏 | 200 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 10000 | 霊体 | × | ||
獲物 | アクアマリン | ||||
■特殊攻撃 グー…単体に1.5倍ダメージ チョキ…全体を暗闇状態にする パー…全体攻撃 |
|||||
14 | |||||
![]() |
ロボット3号 | ||||
HP | 1800 | LV | 46 | ||
攻撃 | 162 | 防御 | 200 | ||
俊敏 | 240 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 5000 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
■特殊攻撃 オーバードライブ…全能力値を25%上昇(1戦目) フルドライブ…攻撃力を50%上昇(2戦目) |
|||||
15 | |||||
![]() |
メカカポネ | ||||
HP | 2000 | LV | 37 | ||
攻撃 | 180 | 防御 | 150 | ||
俊敏 | 180 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 6000 | 霊体 | × | ||
獲物 | 歯車 | ||||
■特殊攻撃 三十三式禁止砲…ランダム複数攻撃 |
|||||
16 | |||||
![]() |
火門 | ||||
HP | 1800 | LV | 46 | ||
攻撃 | 170 | 防御 | 200 | ||
俊敏 | 240 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 10000 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 ファイヤーバード…全体攻撃 |
|||||
17 | |||||
![]() |
青龍 | ||||
HP | 2000 | LV | 55 | ||
攻撃 | 174 | 防御 | 250 | ||
俊敏 | 250 | 弱点 | 雷 | ||
EXP | 3000 | 霊体 | × | ||
獲物 | 竜のウロコ | ||||
■特殊攻撃 正義の炎…単体に1.5倍ダメージ |
|||||
18 | |||||
![]() |
朱雀 | ||||
HP | 2000 | LV | 55 | ||
攻撃 | 180 | 防御 | 200 | ||
俊敏 | 290 | 弱点 | 水 | ||
EXP | 3000 | 霊体 | × | ||
獲物 | 竜のウロコ | ||||
■特殊攻撃 叫び…単体を毒とマヒ状態にする |
|||||
19 | |||||
![]() |
玄武 | ||||
HP | 3000 | LV | 55 | ||
攻撃 | 176 | 防御 | 220 | ||
俊敏 | 270 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 3000 | 霊体 | × | ||
獲物 | 竜のウロコ | ||||
■特殊攻撃 武堅…打撃系ダメージ半減 |
|||||
20 | |||||
![]() |
白虎 | ||||
HP | 2000 | LV | 55 | ||
攻撃 | 178 | 防御 | 220 | ||
俊敏 | 300 | 弱点 | 火 | ||
EXP | 3000 | 霊体 | × | ||
獲物 | 竜のウロコ | ||||
■特殊攻撃 白虎の炎…全体攻撃 |
|||||
21 | |||||
![]() |
Dr.Ⅿ | ||||
HP | 2000 | LV | 55 | ||
攻撃 | 180 | 防御 | 250 | ||
俊敏 | 290 | 弱点 | 風 | ||
EXP | 36800 | 霊体 | × | ||
獲物 | - | ||||
■特殊攻撃 吠えるエンジン…攻撃力強化 頭脳改革…単体を混乱状態にする ■奥義 日替ミサイル定食…全体状態異常攻撃(曜日で変化) 月曜→暗闇 火曜→混乱 水曜→風邪 木曜→毒 金曜→沈黙 土曜→睡眠 日曜→酸 |
1 | |||||
![]() |
マシーナリィ | ||||
HP | 260 | LV | 39 | ||
---|---|---|---|---|---|
